"Прогресивна България" води и в предпочитанията на българите зад граница. Формацията на Румен Радев взима 69 903 гласа или 38.149% от всички при 98.78% обработени секционни протоколи.
Втора е ПП-ДБ, подкрепена от 41 354 избиратели или 22.568%. Третото място остава за ДПС с 15 855 гласа и 8.653% подкрепа. ГЕРБ е едва шеста, изпреварена от "Величие" и "Възраждане".
Какъвто и да е ефектът от тавана на избирателните секции извън ЕС, който Народното събрание постави, накрая гласувалите в чужбина видимо надхвърлят броя им от миналите парламентарни избори през октомври 2024 г. Тогава гласуваха около 143 хиляди души.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 69 903 | 38.149% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 41 354 | 22.568% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 15 855 | 8.653% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 10 508 | 5.735% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 583 | 5.230% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 8 489 | 4.633% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 6 904 | 3.768% |
| 4 | ПП МЕЧ | 6 759 | 3.689% |
| 20 | СИЯНИЕ | 3 724 | 2.032% |
| - | Не подкрепям никого | 2 145 | |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 728 | 0.943% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 572 | 0.858% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 1 153 | 0.629% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 101 | 0.601% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 839 | 0.458% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 782 | 0.427% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 771 | 0.421% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 707 | 0.386% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 279 | 0.152% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 266 | 0.145% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 264 | 0.144% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 251 | 0.137% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 219 | 0.120% |
| 22 | Съпротива | 168 | 0.092% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 60 | 0.033% |













