"Прогресивна България" води и в предпочитанията на българите зад граница. Формацията на Румен Радев взима 66 947 гласа или 38.432% от всички при 95.74% обработени секционни протоколи.
Втора е ПП-ДБ, подкрепена от 38 774 избиратели или 22.259%. Третото място остава за ДПС с 15 093 гласа и 8.664% подкрепа. ГЕРБ е едва шеста, изпреварена от "Величие" и "Възраждане".
Какъвто и да е ефектът от тавана на избирателните секции извън ЕС, който Народното събрание постави, накрая гласувалите в чужбина видимо надхвърлят броя им от миналите парламентарни избори през октомври 2024 г. Тогава гласуваха около 143 хиляди души.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 66 947 | 38.432% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 38 774 | 22.259% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 15 093 | 8.664% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 9 963 | 5.719% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 996 | 5.164% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 8 058 | 4.626% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 6 526 | 3.746% |
| 4 | ПП МЕЧ | 6 522 | 3.744% |
| 20 | СИЯНИЕ | 3 551 | 2.038% |
| - | Не подкрепям никого | 2 091 | |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 662 | 0.954% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 514 | 0.869% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 1 112 | 0.638% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 061 | 0.609% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 785 | 0.451% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 768 | 0.441% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 736 | 0.423% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 677 | 0.389% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 272 | 0.156% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 256 | 0.147% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 251 | 0.144% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 239 | 0.137% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 212 | 0.122% |
| 22 | Съпротива | 164 | 0.094% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 59 | 0.034% |













