Най-опасни за шофьорите са пътищата в Румъния, следвана от Сърбия и България. В Норвегия е най-безопасно да се шофира. Това показва ново изследване на Vignetteswitzerland.com, което анализира последните данни от Европейския съвет за безопасност на транспорта за брой починали след инциденти по пътищата на 1 млн. население.
Изследването показва, че през 2022 г. в Румъния е имало 85.81 смъртни случая на 1 млн. население. Все пак има намаление - с 10.26% спрямо 2012, когато е имало 95.62 смъртни случая на 1 млн.
Сърбия е на второ място с 82.65 смъртни случая на 1 млн., което с намаление с13.01% спрямо 2012.
България затваря тройката с 77.64 смъртни случая на 1 млн. Тук обаче има минимално намаление в сравнение с 2012 г. - само 6.02%.
Най-опасните пътища в Европа
| Място | Страна | Смърт при пътни инциденти на 1 млн. население (2012) | Смърт при пътни инциденти на 1 млн. население (2022) | Промяна 2012-2022 | 
| 1 | Румъния | 95.62 | 85.81 | -10.26% | 
| 2 | Сърбия | 95.01 | 82.65 | -13.01% | 
| 3 | България | 82.62 | 77.64 | -6.02% | 
| 4 | Хърватия | 91.91 | 71.20 | -22.53% | 
| 5 | Португалия | 68.11 | 62.30 | -8.53% | 
| 6 | Гърция | 87.51 | 60.71 | -30.63% | 
| 7 | Латвия | 86.69 | 60.24 | -30.51% | 
| 8 | Люксембург | 64.78 | 55.78 | -13.89% | 
| 9 | Унгария | 60.76 | 55.22 | -9.12% | 
| 10 | Италия | 61.71 | 53.70 | -12.97% | 
Изследването показва още, че Норвегия е най-сигурната страна за шофиране в Европа. През 2022 г. в страната има само 21.38 смъртни случая на 1 млн., като това е цели 26.48% намаление спрямо 2012 г., когато тя е имала 29.08 смъртни случая.
Швеция е на второ място с 21.72 смъртни случая на 1 млн. /27.74% намаление/, а Великобритания - на трето място с 25.89 смъртни случая /9.51% намаление/.
Най-сигурните пътища в Европа
| Място | Страна | Смъртни случаи на пътя на 1 млн. население (2012) | Смъртни случая на пътя на 1 млн. население (2022) | Промяна 2012-2022 | 
| 1 | Норвегия | 29.08 | 21.38 | -26.48% | 
| 2 | Швеция | 30.05 | 21.72 | -27.74% | 
| 3 | Великобритания | 28.61 | 25.89 | -9.51% | 
| 4 | Дания | 29.93 | 26.22 | -12.38% | 
| 5 | Швейцария | 42.62 | 27.58 | -35.29% | 
| 6 | Ирландия | 35.57 | 30.83 | -13.32% | 
| 7 | Германия | 44.00 | 33.35 | -24.20% | 
| 8 | Финландия | 47.21 | 34.43 | -27.08% | 
| 9 | Израел | 37.82 | 36.61 | -3.18% | 
| 10 | Испания | 41.19 | 37.08 | -9.98% | 
 
				 














 
     
	     
	     
	     
	    