Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви новото разпределение на депутатските мандати по избирателни райони. Промяната се налагаше заради проведеното национално преброяване през 2021 г., което показа значителни демографски промени в сравнение с предното преброяване през 2011 г.
Данните на ЦИК показват, че жителите на София ще увеличат представителството си в парламента. Това се очакваше – столицата приютява все по-голяма част от населението на страната. През 2022 г. трите столични избирателни района вкарваха общо 42-ма депутати в парламента: 16 от 23-и район, 12 от 24-ти район и 14 от 25-и район. През 2023 г. в Народното събрание ще има общо 46 парламентаристи от София: 19 от 23-и район, 13 от 24-ти район и 14 от 25-и район.
Варна и Пловдив – следващите по големина градове в страната, ще спечелят по един мандат. При морската ни столица те се увеличават от 15 на 16, а в града под тепетата – от 11 на 12. Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен и Русе губят по един депутат.
| № | Изборен район | Мандати досега | Нов брой мандати | Разлика |
| 1 | Първи Благоевградски | 11 мандата | 11 мандата | |
| 2 | Втори Бургаски | 14 мандата | 14 мандата | |
| 3 | Трети Варненски | 15 мандата | 16 мандата | 1 |
| 4 | Четвърти Великотърновски | 8 мандата | 8 мандата | |
| 5 | Пети Видински | 4 мандата | 4 мандата | |
| 6 | Шести Врачански | 6 мандата | 6 мандата | |
| 7 | Седми Габровски | 4 мандата | 4 мандата | |
| 8 | Осми Добрички | 6 мандата | 5 мандата | -1 |
| 9 | Девети Кърджалийски | 5 мандата | 5 мандата | |
| 10 | Десети Кюстендилски | 4 мандата | 4 мандата | |
| 11 | Единадесети Ловешки | 5 мандата | 4 мандата | -1 |
| 12 | Дванадесети Монтана | 5 мандата | 4 мандата | -1 |
| 13 | Тринадесети Пазарджишки | 9 мандата | 8 мандата | -1 |
| 14 | Четиринадесети Пернишки | 4 мандата | 4 мандата | |
| 15 | Петнадесети Плевенски | 9 мандата | 8 мандата | -1 |
| 16 | Шестнадесети Пловдив | 11 мандата | 12 мандата | 1 |
| 17 | Седемнадесети Пловдивски | 11 мандата | 11 мандата | |
| 18 | Осемнадесети Разградски | 4 мандата | 4 мандата | |
| 19 | Деветнадесети Русенски | 8 мандата | 7 мандата | -1 |
| 20 | Двадесети Силистренски | 4 мандата | 4 мандата | |
| 21 | Двадесет и първи Сливенски | 6 мандата | 6 мандата | |
| 22 | Двадесет и втори Смолянски | 4 мандата | 4 мандата | |
| 23 | Двадесет и трети София | 16 мандата | 19 мандата | 3 |
| 24 | Двадесет и четвърти София | 12 мандата | 13 мандата | 1 |
| 25 | Двадесет и пети София | 14 мандата | 14 мандата | |
| 26 | Двадесет и шести Софийски | 8 мандата | 8 мандата | |
| 27 | Двадесет и седми Старозагорски | 11 мандата | 11 мандата | |
| 28 | Двадесет и осми Търговищки | 4 мандата | 4 мандата | |
| 29 | Двадесет и девети Хасковски | 8 мандата | 8 мандата | |
| 30 | Тридесети Шуменски | 6 мандата | 6 мандата | |
| 31 | Тридесет и първи Ямболски | 4 мандата | 4 мандата |













