Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 98.33% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 420 287 гласа или 44.676% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 424 967 гласа или 13.368%. ПП-ДБ, които дълго заемаха второто място, сега изостават - взимат 405 281 гласа или 12.748% подкрепа. Разликата между вторите и третите нараства - вече почти 20 000 гласа.
ДПС остава четвърто с 217 910 гласа или 6.855% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 136 170 гласа или 4.283%.
БСП рязко падна надолу - движи се около 3 процента, но остава след МЕЧ и "Величие", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС успя да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 420 287 | 44.676% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 424 967 | 13.368% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 405 281 | 12.748% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 217 910 | 6.855% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 136 170 | 4.283% |
| 4 | ПП МЕЧ | 102 972 | 3.239% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 308 | 3.124% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 96 015 | 3.020% |
| 20 | СИЯНИЕ | 92 489 | 2.909% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 48 516 | 1.526% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 546 | 0.741% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 776 | 0.591% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 18 475 | 0.581% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 17 085 | 0.537% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 900 | 0.311% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 678 | 0.304% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 609 | 0.302% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 128 | 0.193% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 602 | 0.145% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 316 | 0.136% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 273 | 0.134% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 989 | 0.094% |
| 22 | Съпротива | 1 869 | 0.059% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 807 | 0.057% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| - | Не подкрепям никого | 49 901 | |













