Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 14.8% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към полунощ.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 151 103 гласа или 43.702% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 52 640 гласа или 15.224% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 43 207 гласа или 12.496% подкрепа. "Възраждане" остава четвърта с 17 117 гласа или 4.951%, а ДПС на Делян Пеевски е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 15 173 гласа или 4.388%.
Резултатите ще продължат да се обновяват през нощта и на следващата сутрин.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 151 103 | 43.702% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 52 640 | 15.224% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 43 207 | 12.496% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 17 117 | 4.951% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 15 173 | 4.388% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 12 258 | 3.545% |
| 4 | ПП МЕЧ | 11 819 | 3.418% |
| 20 | СИЯНИЕ | 11 070 | 3.202% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 10 841 | 3.135% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 3 873 | 1.120% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 993 | 0.866% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 2 363 | 0.683% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 2 351 | 0.680% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 2 218 | 0.641% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 225 | 0.354% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 1 193 | 0.345% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 1 079 | 0.312% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 670 | 0.194% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 561 | 0.162% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 503 | 0.145% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 498 | 0.144% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 383 | 0.111% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 270 | 0.078% |
| 22 | Съпротива | 179 | 0.052% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 174 | |
| - | Не подкрепям никого | 5 796 | |













