Нови 9 372 586 лв. са преведени през последните три месеца на спортните федерации в България по трите програми на министерството на младежта и спорта (ММС) за 2025 г. - за олимпийска подготовка (ОП), спорт за високи постижения (СВП) и кадрово осигуряване (КО). С тях общият размер на държавната субсидия за спорта през 2025 г. достигна 57 735 412 лв., което е рекорд като абсолютна стойност.
В края на април "Сега" получи от ММС справка за одобрените проекти на 56 федерации за общо 48 362 826 лв. На 5 август спортното ведомство публикува списъците с окончателните стойности на отпуснатото финансиране и от тях личи, че са приети документите на още седем федерации, които преди това не фигурираха в нито една от програмите.
Това означава, че осигурените през тази година средства в размер на 57,7 млн. лв. са разпределени на общо 63 вида спорт. За сравнение, през олимпийската 2024 г. министерството финансира 61 федерации с 47,7 млн. лв. В предходната 2023 г. пък държавата подпомогна българския спорт с 39,659 млн. лв.
Добавените в началото на август седем спорта, които през април не бяха оформили изрядно проектите си, са тенис, шахмат, хандбал, ръгби, карате, акробатика и мотоциклетизъм. Тенисът е включен в програмите за ОП (1 526 000 лв.) и КО (149 050 лв.) с общо 1 675 050 лв., което е и най-голямата сума сред допълнително одобрените федерации.
Останалите шест нови спорта са подпомогнати по програмата за СВП, а половина от тях - и по тази за КО (хандбал, ръгби и акробатика). Със средства за кадрово осигуряване вече може да разполага и колоезденето, което през април имаше одобрени средства само за спорт за високи постижения.
От актуализираните таблици на ММС се вижда, че повечето от първоначално одобрените 56 федерации са получили и допълнителни средства към вече отпуснатите бюджети. Има обаче и такива, на които държавното финансиране е орязано - субсидията на борбата е намалена с 300 000 лв. (най-вероятно това е заради установените наскоро 314 570,05 лв. за възстановяване от БФБ в бюджета на спортното министерство, но този спорт остава лидер по най-много публични средства), а тази на гребането с 96 100 лв. по програмата за олимпийска подготовка.
Намалени са средствата и на четири спорта по програмата за кадрово осигуряване. Там обаче разликите са по-скоро незначителни на общия фон - съкратени са 12 420 лв. от парите на волейбола, 2250 лв. от тези на художествената гимнастика, 840 лв. от ските и 720 лв. от джудото.
Общото увеличение от 9,4 млн. лв. е разпределено и по трите програми: 3,6 млн. лв. повече за ОП, 5 млн. лв. за СВП и 0,8 млн. лв. за КО. Ето пълната справка за отпуснатите пари на спортните федерации от ММС през 2025 г.:
ПРОГРАМА "ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
| Спорт | Април | Август | Разлика |
| Борба | 3 300 000 | 3 000 000 | -300 000 |
| Лека атлетика | 2 270 000 | 2 520 000 | 250 000 |
| Художествена гимнастика | 2 400 000 | 2 500 000 | 100 000 |
| Бокс | 2 120 000 | 2 346 900 | 226 900 |
| Плуване | 1 900 000 | 2 120 540 | 220 540 |
| Спортна стрелба | 1 800 000 | 1 913 400 | 113 400 |
| Джудо | 1 570 000 | 1 807 200 | 237 200 |
| Вдигане на тежести | 1 650 000 | 1 657 200 | 7200 |
| Спортна гимнастика | 1 250 000 | 1 611 000 | 361 000 |
| Таекуон-до WTF | 1 300 000 | 1 550 000 | 250 000 |
| Бадминтон | 1 300 000 | 1 550 000 | 250 000 |
| Тенис | 0 | 1 526 000 | 1 526 000 |
| Кану-каяк | 1 270 000 | 1 408 000 | 138 000 |
| Гребане | 1 260 000 | 1 163 900 | -96 100 |
| Фехтовка | 700 000 | 875 000 | 175 000 |
| Модерен петобой | 400 000 | 503 000 | 103 000 |
| Общо | 24 490 000 | 28 052 140 | 3 562 140 |
ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
| Спорт | Април | Август | Разлика |
| Волейбол | 2 435 000 | 2 805 000 | 370 000 |
| Ски | 2 100 000 | 2 560 000 | 460 000 |
| Биатлон | 1 595 000 | 2 044 000 | 449 000 |
| Баскетбол | 1 390 000 | 1 510 000 | 120 000 |
| Кънки | 1 150 000 | 1 450 000 | 300 000 |
| Карате | 0 | 700 000 | 700 000 |
| Кикбокс и муай-тай | 520 000 | 675 000 | 155 000 |
| Водна топка | 550 000 | 637 000 | 87 000 |
| Хандбал | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Хокей на лед | 400 000 | 472 000 | 72 000 |
| Конен спорт | 410 000 | 460 000 | 50 000 |
| Скокове на батут | 300 000 | 410 000 | 110 000 |
| Тенис на маса | 300 000 | 400 000 | 100 000 |
| ММА | 210 000 | 370 000 | 160 000 |
| Ориентиране | 290 000 | 342 500 | 52 500 |
| Катерене и алпинизъм | 281 000 | 331 000 | 50 000 |
| Самбо | 281 000 | 331 000 | 50 000 |
| Таекуон-до ITF | 310 000 | 310 000 | 0 |
| Хокей на трева | 200 000 | 300 000 | 100 000 |
| Колоездене | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Шотокан карате-до | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Ловна стрелба | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Ветроходство | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Триатлон | 200 000 | 246 000 | 46 000 |
| Карате киокушин | 190 000 | 240 000 | 50 000 |
| Стрелба с лък | 170 000 | 220 000 | 50 000 |
| Шахмат | 0 | 210 000 | 210 000 |
| Ръгби | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Сумо | 180 000 | 200 000 | 20 000 |
| Акробатика | 0 | 194 000 | 194 000 |
| Снукър | 130 000 | 172 000 | 42 000 |
| Аеробика | 170 000 | 170 000 | 0 |
| Канадска борба | 130 000 | 160 000 | 30 000 |
| Естетическа гимнастика | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Мотоциклетизъм | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Шейни | 85 000 | 85 000 | 0 |
| Водомоторен спорт | 40 000 | 76 000 | 36 000 |
| Джу джицу | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Голф | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Спортни танци | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Ушу | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Авиомоделизъм | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Радиолюбители | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Чирлидинг | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Силов трибой | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Динамична стрелба | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Аероклуб | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Общо | 15 637 000 | 20 650 500 | 5 013 500 |
ПРОГРАМА "КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
| Спорт | Април | Август | Разлика |
| Художествена гимнастика | 824 520 | 822 270 | -2250 |
| Борба | 672 300 | 746 170 | 73 870 |
| Волейбол | 467 920 | 455 500 | -12 420 |
| Лека атлетика | 439 520 | 439 520 | 0 |
| Спортна стрелба | 390 180 | 437 295 | 47 115 |
| Плуване | 420 000 | 420 000 | 0 |
| Биатлон | 403 500 | 403 500 | 0 |
| Ски | 391 800 | 390 960 | -840 |
| Кану-каяк | 341 040 | 341 040 | 0 |
| Баскетбол | 258 200 | 306 170 | 47 970 |
| Кънки | 300 000 | 304 960 | 4 960 |
| Гребане | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Бокс | 294 800 | 294 800 | 0 |
| Джудо | 292 260 | 291 540 | -720 |
| Таекуон-до WTF | 269 020 | 269 020 | 0 |
| Фехтовка | 244 280 | 250 280 | 6000 |
| Спортна гимнастика | 243 356 | 243 356 | 0 |
| Вдигане на тежести | 216 480 | 229 530 | 13 050 |
| Бадминтон | 206 430 | 218 970 | 12 540 |
| Тенис | 0 | 149 050 | 149 050 |
| Скокове на батут | 84 600 | 122 840 | 38 240 |
| Водна топка | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Катерене и алпинизъм | 96 720 | 96 720 | 0 |
| Колоездене | 0 | 96 200 | 96 200 |
| Хандбал | 0 | 92 820 | 92 820 |
| Тенис на маса | 89 760 | 89 760 | 0 |
| Шотокан карате-до | 40 000 | 81 501 | 41 501 |
| Ловна стрелба | 79 600 | 79 600 | 0 |
| Кикбокс и муай-тай | 46 200 | 63 240 | 17 040 |
| Карате киокушин | 43 000 | 62 170 | 19 170 |
| Самбо | 33 200 | 58 710 | 25 510 |
| Ориентиране | 46 800 | 57 090 | 10 290 |
| Конен спорт | 46 500 | 55 005 | 8505 |
| Модерен петобой | 54 600 | 54 600 | 0 |
| Аеробика | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Ръгби | 0 | 45 000 | 45 000 |
| Акробатика | 0 | 42 540 | 42 540 |
| Таекуон-до ITF | 42 400 | 42 400 | 0 |
| Хокей на трева | 38 400 | 38 400 | 0 |
| Сумо | 36 200 | 36 200 | 0 |
| Триатлон | 18 840 | 33 745 | 14 905 |
| Естетическа гимнастика | 33 240 | 33 240 | 0 |
| Ветроходство | 33 120 | 33 120 | 0 |
| Хокей на лед | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Спортни танци | 29 000 | 29 000 | 0 |
| Ушу | 27 600 | 27 600 | 0 |
| Стрелба с лък | 23 840 | 23 840 | 0 |
| Снукър | 20 400 | 20 400 | 0 |
| Джу джицу | 19 400 | 19 400 | 0 |
| Авиомоделизъм | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Шейни | 14 400 | 14 400 | 0 |
| ММА | 13 800 | 13 800 | 0 |
| Канадска борба | 13 800 | 13 800 | 0 |
| Водомоторен спорт | 5000 | 11 900 | 6900 |
| Радиолюбители | 5000 | 5000 | 0 |
| Динамична стрелба | 5000 | 5000 | 0 |
| Силов трибой | 4800 | 4800 | 0 |
| Общо | 8 235 826 | 9 032 772 | 796 946 |








