Съединените щати обявиха нови мита върху вноса на стоки от страните по света. Решението идва само няколко часа преди крайния срок, определен от президента Доналд Тръмп, полунощ на 1 август.
Новите тарифи ще влязат в сила от 7 август, посочват от Белия дом.
От Белия дом разпространиха списък с новите мита. Според него, те варират от 10% до 41%. Най-масовите тарифи ще бъдат 15%, като те ще засегнат близо 40 държави, включително и страните от Европейския съюз.
Сред страните с най-високи мита са Сирия, Ирак, Швейцария и Сърбия.
По-рано Тръмп подписа и указ за увеличаване на митата за канадски стоки от 25% на 35%. Митата влизат в сила от тази нощ. В изявление на Белия дом се казва, че увеличението е „в отговор на продължаващото бездействие и ответните мерки от страна на Канада“.
От Белия дом обявиха 90-дневна пауза върху новите мита за Мексико, които засега остават 25%.
| Държави и територии | Реципрочна тарифа, коригирана |
| Афганистан | 15% |
| Алжир | 30% |
| Ангола | 15% |
| Бангладеш | 20% |
| Боливия | 15% |
| Босна и Херцеговина | 30% |
| Ботсвана | 15% |
| Бразилия | 10% |
| Бруней | 25% |
| Камбоджа | 19% |
| Камерун | 15% |
| Чад | 15% |
| Коста Рика | 15% |
| Кот д'Ивоар | 15% |
| Демократична република Конго | 15% |
| Еквадор | 15% |
| Екваториална Гвинея | 15% |
| Европейски съюз | 15% |
| Фолклендските острови | 10% |
| Фиджи | 15% |
| Гана | 15% |
| Гвиана | 15% |
| Исландия | 15% |
| Индия | 25% |
| Индонезия | 19% |
| Ирак | 35% |
| Израел | 15% |
| Япония | 15% |
| Грузия | 15% |
| Казахстан | 25% |
| Лаос | 40% |
| Лесото | 15% |
| Либия | 30% |
| Лихтенщайн | 15% |
| Мадагаскар | 15% |
| Малави | 15% |
| Малайзия | 19% |
| Мавриций | 15% |
| Молдова | 25% |
| Мозамбик | 15% |
| Мианмар | 40% |
| Намибия | 15% |
| Науру | 15% |
| Нова Зеландия | 15% |
| Никарагуа | 18% |
| Нигерия | 15% |
| Северна Македония | 15% |
| Норвегия | 15% |
| Пакистан | 19% |
| Папуа Нова Гвинея | 15% |
| Филипини | 19% |
| Сърбия | 35% |
| Южна Африка | 30% |
| Южна Корея | 15% |
| Шри Ланка | 20% |
| Швейцария | 39% |
| Сирия | 41% |
| Тайван | 20% |
| Тайланд | 19% |
| Тринидад и Тобаго | 15% |
| Тунис | 25% |
| Турция | 15% |
| Уганда | 15% |
| Обединеното кралство | 10% |
| Вануату | 15% |
| Венецуела | 15% |
| Виетнам | 20% |
| Замбия | 15% |
| Зимбабве | 15% |











