Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 68.34% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 945 368 гласа или 44.487% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 297 561 гласа или 14.002% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 278 460 гласа или 13.104% подкрепа. ДПС остава четвърто със 114 464 гласа или 5.386% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 95 978 гласа или 4.516%.
БСП рязко падна надолу - по-малко от 3 процента, и в момента е изпреварвана от МЕЧ, "Величие" и "Сияние", всяка от които взима малко над 3 процента.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 945 368 | 44.487% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 297 561 | 14.002% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 278 460 | 13.104% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 114 464 | 5.386% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 95 978 | 4.516% |
| 4 | ПП МЕЧ | 70 552 | 3.320% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 68 692 | 3.232% |
| 20 | СИЯНИЕ | 66 233 | 3.117% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 63 492 | 2.988% |
| - | Не подкрепям никого | 34 742 | |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 28 344 | 1.334% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 505 | 0.777% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 13 657 | 0.643% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 13 579 | 0.639% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 12 291 | 0.578% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 168 | 0.337% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 6 806 | 0.320% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 6 515 | 0.307% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4 116 | 0.194% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 266 | 0.154% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 953 | 0.139% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 2 896 | 0.136% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 082 | 0.098% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 1 613 | |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 245 | 0.059% |
| 22 | Съпротива | 1 230 | 0.058% |













