Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 87.23% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 247 414 гласа или 44.564% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 376 640 гласа или 13.455% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 372 600 гласа или 13.311% подкрепа. Разликата помежду им обаче се стопи до около 4000 гласа.
ДПС остава четвърто със 170 284 гласа или 6.083% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 122 625 гласа или 4.381%.
БСП рязко падна надолу - стигна до 3 процента и изпревари "Сияние", но е изпреварвана от МЕЧ и "Величие", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 247 414 | 44.564% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 376 640 | 13.455% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 372 600 | 13.311% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 170 284 | 6.083% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 122 625 | 4.381% |
| 4 | ПП МЕЧ | 91 012 | 3.251% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 88 624 | 3.166% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 84 233 | 3.009% |
| 20 | СИЯНИЕ | 84 093 | 3.004% |
| - | Не подкрепям никого | 44 814 | |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 39 628 | 1.416% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21 016 | 0.751% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 17 125 | 0.612% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 17 032 | 0.608% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 15 516 | 0.554% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 012 | 0.322% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 8 707 | 0.311% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 8 468 | 0.303% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 5 328 | 0.190% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 164 | 0.149% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 3 847 | 0.137% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 3 765 | 0.135% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 754 | 0.098% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 066 | |
| 22 | Съпротива | 1 609 | 0.057% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 604 | 0.057% |













