Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.
БСП рязко падна надолу - стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, "Величие" и "Сияние", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 099 834 | 44.481% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 337 534 | 13.651% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 325 989 | 13.184% |
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 144 768 | 5.855% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 109 586 | 4.432% |
| 4 | ПП МЕЧ | 81 108 | 3.280% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 78 850 | 3.189% |
| 20 | СИЯНИЕ | 75 536 | 3.055% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 74 980 | 3.032% |
| - | Не подкрепям никого | 39 994 | |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 35 038 | 1.417% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 18 871 | 0.763% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 15 458 | 0.625% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 15 457 | 0.625% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 13 949 | 0.564% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 8071 | 0.326% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 7779 | 0.315% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 7497 | 0.303% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4755 | 0.192% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3728 | 0.151% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 3388 | 0.137% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 3348 | 0.135% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2427 | 0.098% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 1788 | |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1434 | 0.058% |
| 22 | Съпротива | 1409 | 0.057% |













