За 25.01.2010 г.
| Валута | Код | За | Лева |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.38211 | |||
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.32797 | |||
| Британска лира | GBP | 1 | 2.22937 | |||
| Турска лира | TRY | 10 | 9.2918 | |||
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25093 | |||
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.30423 | |||
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 2.02452 | ||||
| Чешка крона | CZK | 100 7.51924 | ||||
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62704 | |||
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 | |||
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.77918 | |||
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.68087 | |||
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.21229 | |||
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.48035 | ||||
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | |||
| Японска йена | JPY | 100 | 1.5311 | |||
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20163 | |||
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |||
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.7613 | |||
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.06567 | |||
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.38458 | |||
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.86348 | |||
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.98919 | |||
| Полска злота | PLN | 10 | 4.80855 | |||
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.74889 | |||
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.59061 | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.91607 | |||
| Сингапурски долар | SGD | 10 9.87294 | ||||
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.19265 | |||
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.8196 | |||
| Злато тройунция | XAU | 1521.29 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
25.01.2010 г.
| Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) | |
| Жилищни компенсаторни записи | 357 059 | 0.193 | 0.216 | +11.92% | |
| Kомпенсационни (земеделски) бонове | 12 625 | 0.185 | 0.188 | +1.62% | |
| Компенсаторни записи | 4 000 | 0.198 | 0.191 | -3.53% |

